Guide des tailles - Homme
| Taille * | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanche (cm) | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS (44/38) | 88-90 | 76-78 | 92-94 | 176 |
| S (46/40) | 90-94 | 78-82 | 94-98 | 176 |
| M (48/42) | 94-98 | 82-86 | 98-102 | 176 |
| L (50/44) | 98-102 | 86-90 | 102-106 | 176 |
| XL (52/46) | 102-107 | 90-95 | 106-110 | 176 |
| 2XL (54/48) | 107-113 | 95-101 | 110-115 | 176 |
| 3XL (56/50) | 113-119 | 101-107 | 115-120 | 176 |
| 4XL (58/52) | 119-122 | 107-110 | 120-122 | 176 |
* La taille M correspond à un 48 pour les hauts et à un 42 pour les bas.








