Tableau des tailles
|
Tour de poitrine (cm)
|
Tour de taille (cm)
|
Tour de hanche (cm)
|
Stature (cm)
|
34
|
79-83
|
59-63
|
86-90
|
168
|
36 | 83-87 | 63-67 | 90-94 | 168 |
38 | 87-91 | 67-71 | 94-98 | 168 |
40 | 91-95 | 71-75 | 98-102 | 168 |
42 | 95-99 | 75-79 | 102-106 | 168 |
44 | 99-103 | 79-83 | 106-110 | 168 |
46 | 103-107 | 83-87 | 110-114 | 168 |
48 | 107-111 | 87-92 | 114-118 | 168 |
50 | 111-116 | 92-98 | 118-124 | 168 |
52 | 116-122 | 98-104 | 124-130 | 168 |
Patron Le top, Alice